[Códigos de error de la SUNAT](https://fe.kembec.com/errores/)

# Error 3274

> La sumatoria del total valor de venta - operaciones inafectas de línea no corresponden al total

Fuente: hoja [«Reglas de validación actualizado al 24.04.2026»](https://cpe.sunat.gob.pe/sites/default/files/2026-05/Reglas%20de%20validaci%C3%B3n%20actualizado%20al%2024.04.2026%20%281%29.xlsx) de la SUNAT.

Rechaza el comprobante: no se registra.`class`: `"rejected"`

## Qué haces en producción

En la beta no se registra nada ni cuentan los plazos, y no hay `status` ni `validity`.

Factura o nota: el número queda usado; emite otra con otro número. Resumen o baja: corrige y reenvía; puede llevar el mismo nombre.

[Las 3 reglas que lo disparan en tu XML](https://fe.kembec.com/errores/3274/#que-lo-dispara)

## Qué lo dispara en tu XML

3 reglas de la hoja, en 3 documentos.

| Campo | Condición | Tipo | Documento |
| --- | --- | --- | --- |
| Total valor de venta - exportación · Total valor de venta - operaciones inafectas · Total valor de venta - operaciones exoneradas · **Total valor de venta** `/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount` | Si el 'Código de tributo' es '9998', el valor del Tag UBL es diferente a la sumatoria de 'Valor de venta por ítem' (cbc:LineExtensionAmount) que correspondan a ítems de operaciones inafectas con 'Código de tributo de línea' igual a '9998' y cuyo 'Monto base' es mayor a cero (cbc:TaxableAmount>0), menos los 'Montos de Descuentos globales' por anticipos inafectos (Código '06'), con una tolerancia + - 1 | ERROR | Factura (01) fila 307 |
| Total valor de venta - exportación · Total valor de venta - operaciones inafectas · Total valor de venta - operaciones exoneradas · **Total valor de venta** `/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount` | Si el 'Tipo de documento que modifica' es '01' y el 'Código de tributo' es '9998', el valor del Tag UBL es diferente a la sumatoria de 'Valor de venta por ítem que modifica' (cbc:LineExtensionAmount) que correspondan a ítems de operaciones inafectas con 'Código de tributo de línea' igual a '9998' y cuyo 'Monto base' es mayor a cero (cbc:TaxableAmount>0), con una tolerancia + - 1 | ERROR | Nota de crédito (07) fila 297 |
| Total valor de venta - exportación · Total valor de venta - operaciones inafectas · Total valor de venta - operaciones exoneradas · **Total valor de venta** `/DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount` | Si el 'Tipo de documento que modifica' es '01' y el 'Código de tributo' es '9998', el valor del Tag UBL es diferente a la sumatoria de 'Valor de venta por ítem que modifica' (cbc:LineExtensionAmount) que correspondan a ítems de operaciones inafectas con 'Código de tributo de línea' igual a '9998' y cuyo 'Monto base' es mayor a cero (cbc:TaxableAmount>0), con una tolerancia + - 1 | ERROR | Nota de débito (08) fila 280 |

## Otros códigos del mismo campo

| Código | Efecto | Texto de la SUNAT |
| --- | --- | --- |
| [2641](https://fe.kembec.com/errores/2641/) | Rechazo | Operacion gratuita, debe consignar Total valor venta - operaciones gratuitas mayor a cero |
| [2999](https://fe.kembec.com/errores/2999/) | Rechazo | El dato ingresado en el total valor de venta globales no cumple con el formato establecido |
| [3003](https://fe.kembec.com/errores/3003/) | Rechazo | El XML no contiene el tag o no existe información de total valor de venta globales |
| [3273](https://fe.kembec.com/errores/3273/) | Rechazo | La sumatoria del total valor de venta - Exportaciones de línea no corresponden al total |
| [3275](https://fe.kembec.com/errores/3275/) | Rechazo | La sumatoria del total valor de venta - operaciones exoneradas de línea no corresponden al total |
| [4295](https://fe.kembec.com/errores/4295/) | Observación | La sumatoria del total valor de venta - Exportaciones de línea no corresponden al total |
| [4296](https://fe.kembec.com/errores/4296/) | Observación | La sumatoria del total valor de venta - operaciones inafectas de línea no corresponden al total |
| [4297](https://fe.kembec.com/errores/4297/) | Observación | La sumatoria del total valor de venta - operaciones exoneradas de línea no corresponden al total |

[Los 2.077 códigos](https://fe.kembec.com/errores/)

Fuente

Textos y reglas copiados sin cambios de la hoja [«Reglas de validación actualizado al 24.04.2026»](https://cpe.sunat.gob.pe/sites/default/files/2026-05/Reglas%20de%20validaci%C3%B3n%20actualizado%20al%2024.04.2026%20%281%29.xlsx) de la SUNAT, publicada en [cpe.sunat.gob.pe](https://cpe.sunat.gob.pe/) y descargada el 17.10.2026.
