Error 2999
El dato ingresado en el total valor de venta globales no cumple con el formato establecido
Rechaza el comprobante: no se registra.class: "rejected"
Qué haces en producción
En la beta no se registra nada ni cuentan los plazos, y no hay status ni validity.
Factura o nota: el número queda usado; emite otra con otro número. Resumen o baja: corrige y reenvía; puede llevar el mismo nombre.
Qué lo dispara en tu XML
20 reglas de la hoja, en 5 documentos. Una regla que se repite igual en varios documentos sale una vez.
| Campo | Condición | Tipo | Documento |
|---|---|---|---|
Total valor de venta - exportaciónTotal valor de venta - operaciones inafectasTotal valor de venta - operaciones exoneradasTotal valor de venta /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | El formato del Tag UBL es diferente de decimal positivo de 12 enteros y hasta 2 decimales y diferente de cero | ERROR | Factura (01) fila 304Boleta de venta (03) fila 298 |
Total valor de venta - operaciones gratuitasSumatoria de tributos de operaciones gratuitasTotal valor de venta - operaciones gratuitas /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | El formato del Tag UBL es diferente de decimal positivo de 12 enteros y hasta 2 decimales y diferente de cero | ERROR | Factura (01) fila 327 |
Total valor de venta - operaciones gravadas (IGV/IVAP)Sumatoria de IGV/IVAPTotal valor de venta operaciones gravadas /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | El formato del Tag UBL es diferente de decimal positivo de 12 enteros y hasta 2 decimales y diferente de cero | ERROR | Factura (01) fila 346 |
Sumatoria ISCSumatoria otros tributosSumatoria ICBPERMonto base /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | El formato del Tag UBL es diferente de decimal positivo de 12 enteros y hasta 2 decimales y diferente de cero | ERROR | Factura (01) fila 368Boleta de venta (03) fila 364 |
Total valor de venta - operaciones gratuitasSumatoria de tributos de operaciones gratuitasTotal valor de venta /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | El formato del Tag UBL es diferente de decimal positivo de 12 enteros y hasta 2 decimales y diferente de cero | ERROR | Boleta de venta (03) fila 321 |
Total valor de venta - operaciones gravadas (IGV o IVAP)Sumatoria IGV o IVAPTotal valor de venta operaciones gravadas /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | El formato del Tag UBL es diferente de decimal positivo de 12 enteros y hasta 2 decimales y diferente de cero | ERROR | Boleta de venta (03) fila 341 |
Total valor de venta - exportaciónTotal valor de venta - operaciones inafectasTotal valor de venta - operaciones exoneradasTotal valor de venta /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | El formato del Tag UBL es diferente de decimal positivo de 12 enteros y hasta 2 decimales y diferente de cero | ERROR | Nota de crédito (07) fila 292 |
Total valor de venta - operaciones gratuitasSumatoria de impuestos de operaciones gratuitasTotal valor de venta /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | El formato del Tag UBL es diferente de decimal positivo de 12 enteros y hasta 2 decimales y diferente de cero | ERROR | Nota de crédito (07) fila 315 |
Total valor de venta - operaciones gravadas (IGV o IVAP)Sumatoria IGV o IVAPTotal valor de venta operaciones gravadas /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | El formato del Tag UBL es diferente de decimal positivo de 12 enteros y hasta 2 decimales y diferente de cero | ERROR | Nota de crédito (07) fila 333 |
Sumatoria ISCSumatoria otros tributosMonto base /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | El formato del Tag UBL es diferente de decimal positivo de 12 enteros y hasta 2 decimales y diferente de cero | ERROR | Nota de crédito (07) fila 361 |
Total valor de venta - exportaciónTotal valor de venta - operaciones inafectasTotal valor de venta - operaciones exoneradasTotal valor de venta /DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | El formato del Tag UBL es diferente de decimal positivo de 12 enteros y hasta 2 decimales y diferente de cero | ERROR | Nota de débito (08) fila 275 |
Total valor de venta - operaciones gratuitasSumatoria de impuestos de operaciones gratuitasTotal valor de venta /DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | El formato del Tag UBL es diferente de decimal positivo de 12 enteros y hasta 2 decimales y diferente de cero | ERROR | Nota de débito (08) fila 299 |
Total valor de venta - operaciones gravadas (IGV o IVAP)Sumatoria IGV o IVAPTotal valor de venta operaciones gravadas /DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | El formato del Tag UBL es diferente de decimal positivo de 12 enteros y hasta 2 decimales y diferente de cero | ERROR | Nota de débito (08) fila 319 |
Sumatoria ISCSumatoria otros tributosMonto base /DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | El formato del Tag UBL es diferente de decimal positivo de 12 enteros y hasta 2 decimales y diferente de cero | ERROR | Nota de débito (08) fila 348 |
Total valor de venta - operaciones gravadasTotal importe IGV/Total IGV CréditoTotal valor de venta - operaciones gravadas /SelfBilledInvoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | El formato del Tag UBL es diferente de decimal positivo de 12 enteros y hasta 2 decimales y diferente de cero | ERROR | Liquidación de compra (04) fila 241 |
Total valor de venta - operaciones inafectasTotal valor de venta - operaciones exoneradasTotal valor de venta - operaciones inafectas / Total valor de venta - operaciones exoneradas /SelfBilledInvoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | El formato del Tag UBL es diferente de decimal positivo de 12 enteros y hasta 2 decimales y diferente de cero | ERROR | Liquidación de compra (04) fila 258 |
Total valor de venta - operaciones gratuitasSumatoria de tributos de operaciones gratuitasTotal valor de venta - operaciones gratuitas /SelfBilledInvoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | El formato del Tag UBL es diferente de decimal positivo de 12 enteros y hasta 2 decimales y diferente de cero | ERROR | Liquidación de compra (04) fila 280 |
Sumatoria otros tributosMonto base /SelfBilledInvoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | El formato del Tag UBL es diferente de decimal positivo de 12 enteros y hasta 2 decimales y diferente de cero | ERROR | Liquidación de compra (04) fila 316 |
Otros códigos del mismo campo
| Código | Efecto | Texto de la SUNAT |
|---|---|---|
| 3003 | Rechazo | El XML no contiene el tag o no existe información de total valor de venta globales |
| 2641 | Rechazo | Operacion gratuita, debe consignar Total valor venta - operaciones gratuitas mayor a cero |
| 4296 | Observación | La sumatoria del total valor de venta - operaciones inafectas de línea no corresponden al total |
| 4297 | Observación | La sumatoria del total valor de venta - operaciones exoneradas de línea no corresponden al total |
| 4298 | Observación | La sumatoria del total valor de venta - operaciones gratuitas de línea no corresponden al total |
| 4299 | Observación | La sumatoria del total valor de venta - operaciones gravadas de línea no corresponden al total |
| 2416 | Rechazo | Si existe leyenda Transferencia Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas |
| 3273 | Rechazo | La sumatoria del total valor de venta - Exportaciones de línea no corresponden al total |