[Códigos de error de la SUNAT](https://fe.kembec.com/errores/)

# Error 2641

> Operacion gratuita, debe consignar Total valor venta - operaciones gratuitas mayor a cero

Fuente: hoja [«Reglas de validación actualizado al 24.04.2026»](https://cpe.sunat.gob.pe/sites/default/files/2026-05/Reglas%20de%20validaci%C3%B3n%20actualizado%20al%2024.04.2026%20%281%29.xlsx) de la SUNAT.

Rechaza el comprobante: no se registra.`class`: `"rejected"`

## Qué haces en producción

En la beta no se registra nada ni cuentan los plazos, y no hay `status` ni `validity`.

Factura o nota: el número queda usado; emite otra con otro número. Resumen o baja: corrige y reenvía; puede llevar el mismo nombre.

[Las 5 reglas que lo disparan en tu XML](https://fe.kembec.com/errores/2641/#que-lo-dispara)

## Qué lo dispara en tu XML

5 reglas de la hoja, en 5 documentos.

| Campo | Condición | Tipo | Documento |
| --- | --- | --- | --- |
| Total valor de venta - operaciones gratuitas · Sumatoria de tributos de operaciones gratuitas · **Total valor de venta - operaciones gratuitas** `/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount` | Si 'Código de tributo' es '9996' (Gratuita) y existe una línea con 'Valor referencial unitario por ítem en operaciones gratuitas (no onerosas)' ('Código de precio' igual a '02') con monto mayor a cero, el valor del Tag UBL es igual a 0 (cero) | ERROR | Factura (01) fila 329 |
| Total valor de venta - operaciones gratuitas · Sumatoria de tributos de operaciones gratuitas · **Total valor de venta** `/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount` | Si 'Código de tipo de tributo' es '9996' (Gratuita) y existe una línea con 'Valor referencial unitario por ítem en operaciones gratuitas (no onerosas)' ('Código de precio' igual a '02') con monto mayor a cero, el valor del Tag UBL es igual a 0 (cero) | ERROR | Boleta de venta (03) fila 323 |
| Total valor de venta - operaciones gratuitas · Sumatoria de impuestos de operaciones gratuitas · **Total valor de venta** `/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount` | Si 'Código de tipo de tributo' es '9996' (Gratuita) y existe una línea con 'Valor referencial unitario por ítem en operaciones gratuitas (no onerosas)' ('Código de precio' igual a '02') con monto mayor a cero, el valor del Tag UBL es igual a 0 (cero) | ERROR | Nota de crédito (07) fila 318 |
| Total valor de venta - operaciones gratuitas · Sumatoria de impuestos de operaciones gratuitas · **Total valor de venta** `/DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount` | Si 'Código de tipo de tributo' es '9996' (Gratuita) y existe una línea con 'Valor referencial unitario por ítem en operaciones gratuitas (no onerosas)' ('Código de precio' igual a '02') con monto mayor a cero, el valor del Tag UBL es igual a 0 (cero) | ERROR | Nota de débito (08) fila 302 |
| Total valor de venta - operaciones gratuitas · Sumatoria de tributos de operaciones gratuitas · **Total valor de venta - operaciones gratuitas** `/SelfBilledInvoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount` | Si 'Código de tributo' es '9996' (Gratuita) y existe una línea con 'Valor referencial unitario por ítem en operaciones gratuitas (no onerosas)' ('Código de precio' igual a '02') con monto mayor a cero, el valor del Tag UBL es igual a 0 (cero) | ERROR | Liquidación de compra (04) fila 282 |

## Otros códigos del mismo campo

| Código | Efecto | Texto de la SUNAT |
| --- | --- | --- |
| [2999](https://fe.kembec.com/errores/2999/) | Rechazo | El dato ingresado en el total valor de venta globales no cumple con el formato establecido |
| [3003](https://fe.kembec.com/errores/3003/) | Rechazo | El XML no contiene el tag o no existe información de total valor de venta globales |
| [4298](https://fe.kembec.com/errores/4298/) | Observación | La sumatoria del total valor de venta - operaciones gratuitas de línea no corresponden al total |
| [2416](https://fe.kembec.com/errores/2416/) | Rechazo | Si existe leyenda Transferencia Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas |
| [3273](https://fe.kembec.com/errores/3273/) | Rechazo | La sumatoria del total valor de venta - Exportaciones de línea no corresponden al total |
| [3274](https://fe.kembec.com/errores/3274/) | Rechazo | La sumatoria del total valor de venta - operaciones inafectas de línea no corresponden al total |
| [3275](https://fe.kembec.com/errores/3275/) | Rechazo | La sumatoria del total valor de venta - operaciones exoneradas de línea no corresponden al total |
| [3276](https://fe.kembec.com/errores/3276/) | Rechazo | La sumatoria del total valor de venta - operaciones gratuitas de línea no corresponden al total |

[Los 2.077 códigos](https://fe.kembec.com/errores/)

Fuente

Textos y reglas copiados sin cambios de la hoja [«Reglas de validación actualizado al 24.04.2026»](https://cpe.sunat.gob.pe/sites/default/files/2026-05/Reglas%20de%20validaci%C3%B3n%20actualizado%20al%2024.04.2026%20%281%29.xlsx) de la SUNAT, publicada en [cpe.sunat.gob.pe](https://cpe.sunat.gob.pe/) y descargada el 17.10.2026.
